Ihre Schützenmeister und Könige
Dr. Jürgen Karla, 25. März 2009
Hier finden Sie eine Übersicht der Schützenmeister und Könige der Gesellschaft. Seit dem Jahr 2000 setzt sich diese Aufreihung wie folgt fort:
| Jahr | 1. Schützenmeister | 2. Schützenmeister | König |
| 2000 | Theo Kutsch | ||
| 2001 | Dr. Reinhold Offermanns | ||
| 2002 | Rolf Viehöfer | ||
| 2003 | Rolf Viehöfer | ||
| 2004 | Albert Heinen | ||
| 2005 | Karl-Hans Hermanns | ||
| 2006 | Dr. Reinhold Offermanns | ||
| 2007 | Dr. Rolf Wieland | ||
| 2008 | Jürgen Schmitz | Dr. Reiner Aghte | Dr. Rolf Wieland |
| 2009 | Jürgen Schmitz | Dr. Reiner Aghte | Wolfgang Schmitz |
| 2010 | Jürgen Schmitz | Dr. Reiner Aghte | Wolfgang Essers |
Letzte Kommentare